







slider_KT-MK2_1
slider_KT-MK2_2
slider_KT-MK2_6
slider_KT-MK2_4
slider_KT-MK2_5
slider_KTP-480
slider_KT-MK2_7
slider_KT-MK2_8








農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 型式 | KT-MK2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 約24.0kg※散布材なし | |||
| ホッパー容量 | 60L | |||
| 本体寸法 | 幅620×長さ950×高さ845mm | |||
| 散布モーター | 上:直流12V 15rpm 下:直流12V 560rpm |
|||
| 散布範囲(粒状肥料の場合) | 約5.0m※速度・散布品による | |||
| 駆動モーター制御 | 上:PWM方式調整なし 下:PWM方式無段階制御 |
|||
| バッテリー連続運転時間 | 2時間~6時間 ※散布物の負荷により変動 | |||
| メーカー保証 | 購入日より6ヶ月 | |||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります

※運搬車は別売りです
※取り付けタイプは自走しません