



KT-040R_slider1
KT-040R_slider2
KT-040R_slider3
KT-040R_slider4




農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 型式 | KT-040R |
|---|---|
| 本体寸法 | 680×360×570 mm |
| 重量 | 17.0 kg |
| 電源 | 単相100V 50Hz / 60Hz |
| 消費電力 | 50㎐:680W / 60㎐:800W |
| 電流 | 50㎐:7.0A / 60㎐:8.2A |
| タンク容量 | 39L |
| タンク素材 | アルミ |
| 最高使用圧力 | 0.78MPa |
| 無負荷回転数 | 50㎐:1400rpm 60㎐:1700rpm |
| 空気吐出量 | 50㎐:116L/min 60㎐:140L/min |
| 0MPa→0.78MPa エアー充填速度 | 50Hz:約4分20秒 60Hz:約3分30秒 |
| 吹出口 | 1口カプラ Rc1/4(片側1口レギュレター付) |
| 連続使用可能時間 | 30分 |
| 騒音値 | 68dBA |
| メーカー保証 | 購入日より1年間 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります