









slider_KT-8FK2-1
slider_KT-8FK2-7
slider_KT-8FK2-6
slider_KT-MK2_6
slider_KT-8FK2-5
slider_KT-8FK2-4
slider_KT-8FK2-3
slider_KT-8FK2-2
slider_KT-MK2_8
slider_KT-MK2_7










農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 型式 | KT-8FK2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 約66.0kg※散布材なし | |||
| ホッパー容量 | 60L | |||
| 本体寸法 | 幅620×長さ1560×高さ1205mm | |||
| 散布モーター | 上:直流12V 15rpm 下:直流12V 560rpm |
|||
| 散布範囲(粒状肥料の場合) | 約5.0m※速度・散布品による | |||
| 駆動モーター制御 | 上:PWM方式調整なし 下:PWM方式無段階制御 |
|||
| バッテリー連続運転時間 | 散布:2時間~6時間 ※散布物の負荷により変動 運搬車:約8~10km走行※気温・充電時間・バッテリーの劣化により長短あり |
|||
| メーカー保証 | 購入日より6ヶ月 | |||
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります
