






KT-FLZ_slider1
KT-FLZ_slider2
KT-FLZ_slider3
KT-FLZ_slider4
KT-FLZ_slider5
KT-FLZ_slider6
KT-FLZ_slider7







スピード(トリガー操作設計) | 前進・後進3.5km/h ( 3.5km/h迄スピード無段階調整可能) |
---|---|
最大登坂角度 | 12度 |
ホイールインモーター (タイヤ内蔵型モーター仕様) |
230W |
本体寸法 | KT-FLZ:長1250~1400×幅745~970×高828-930mm 【フラット仕様】 KT-FBLZ:長1330×幅670×高828-930mm 【バケット仕様】 |
本体重量 | KT-FLZ:43.5kg(バッテリー含む) 【フラット仕様】 KT-FBLZ:42.0kg(バッテリー含む) 【バケット仕様】 |
荷台バケット容量 | 116L 【バケット仕様】 バケット重量:7.4kg |
最大荷重 | 120kg |
バッテリー | DC 24V, 10A 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) |
バッテリーサイズ | 65×151×112mm×2個 |
バッテリー重量 | 7kg |
フレーム | 低炭素鋼 |
ブレーキシステム | ディスクブレーキ(前輪のみ) |
前輪タイヤサイズ | φ400mmチューブ入りモーター内蔵タイヤ |
後輪タイヤサイズ | φ250mm ノーパンクタイヤ(固定ストッパー付)×2 |
過電流保護 | 有 |
充電器 | 100~240V/50/60Hz DC24V/1A |
作動温度範囲 | -20℃~40℃ |
バッテリー充電時間 | 8~14時間 |
連続使用可能時間 | 約 2時間 ※気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、 使用時間に長短があります。 |
メーカー保証 | 購入日より6ヶ月間 |
型式:KT-FLZ
JAN:4536619105592
------------------------
型式:KT-FBLZ
JAN:4536619105608