

sp-60tw_slider
sp-60tw_slider2


農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 型式 | SP-60TW | |
|---|---|---|
| 本体寸法 | 幅930 × 奥行520 × 高610mm | |
| 重量 | 58kg | |
| 電源 | 単相100V 50Hz | 単相100V 60Hz |
| 消費電力 | 1000W | 1045W |
| 電流 | 13.6A | 12.6A |
| タンク容量 | 60L(30L×2) | |
| 最高使用圧力 | 0.78MPa | |
| 無負荷回転数 | 1420rpm | 1720rpm |
| 空気吐出量 | 129 L/分 | 147 L/分 |
| エアー充填速度 | 0MPa→0.78MPa 約4分30秒(60Hz) | |
| 吹出口 | 2口 カプラRc 1/4(片側1口レギュレター付) | |
| 騒音値 | 77dB(A) | |
| メーカー保証 | 購入日より1年間 | |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります