


kt-040a_slider1
kt-040a_slider2
kt-040a_slider3



農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 型式 | KT-040A | |
|---|---|---|
| 本体寸法 | 幅680 × 奥行280 × 高610mm | |
| 重量 | 17.1kg | |
| 電源 | 単相100V 50Hz | 単相100V 60Hz |
| 消費電力 | 550W | 650W |
| 電流 | 7.0A | 8.2A |
| タンク容量 | 39L | |
| 最高使用圧力 | 0.78MPa | |
| 無負荷回転数 | 1400rpm | 1700rpm |
| 空気吐出量 | 116 L/分 | 140 L/分 |
| エアー充填速度 | 0MPa→0.78MPa 約3分30秒(60Hz) | |
| 吹出口 | 1口カプラ Rc1/4 | |
| 騒音値 | 68dB(A) | |
| メーカー保証 | 購入日より1年間 | |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります