







KWM-1000_1
KWM-1000_slider6
KWM-1000_slider7
KWM-1000_2
KWM-1000_3
KWM-1000_4
KWM-1000_5
KWM-1000_slider8








農林業用小型機器の開発設計をはじめ 多様な製品を世界に発信している会社です
| 最長処理能力 | 550mm |
|---|---|
| シリンダー長 | 535mm |
| 破砕力 | 10t |
| 動力 | 空冷4サイクルガソリンエンジン |
| エンジン型式 | EX13 4.0PS |
| 重量 | 97kg |
| 寸法 | 幅680×長さ1585×高さ560mm |
| 始動方法 | リコイルスターター |
| 定格出力・回転数 | 2.2kW・3800r/min |
| 騒音値 | 86dB(A) |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 2.3L |
| 排気量 | 126cc |
| エンジンオイル量 | 容量0.6L・粘度:SAE10W-30 |
| 作動油 | 容量約5L・粘度VG32(ISO) |
| 保証期間 | 購入日から6カ月 |
※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります